﻿_id	KECAMATAN	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	SUMBER	47	1470	312.7659574468085
2	BULU	514	12387.400000000001	241
3	GUNEM	153	4073.2000000000003	266.22222222222223
4	SALE	260	6169.5	237.28846153846152
5	SARANG	0	0	0
6	SEDAN	90	540	60
7	PAMOTAN	445	9986.5	224.41573033707866
8	SULANG	40	300	75
9	KALIORI	0	0	0
10	REMBANG	0	0	0
11	PANCUR	28	561.8	200.64285714285714
12	KRAGAN	81	1822.5	225
13	SLUKE	872	21002.900000000005	240.85894495412848
14	LASEM	25	383.3	153.32
15	Jumlah 	2555	58697.10000000002	229.73424657534255
16	Tahun 2021	2796	73381.92278797673	262.45322885542464
17	Tahun 2020	2871	77206.75059954434	268.9193681628155
18	Tahun 2019	2075.5	50617.729325714296	243.88209744984005
19	Tahun 2018	3936	97152.288	246.83
20	Tahun 2017	6206	116272.08399999999	187.35430873348372
21	Tahun 2016	7224.484000000001	106295.672517	147.13254609879402
