﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan Subdistrict	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaaan Masyarakat Desa	Bidang Tidak Terduga	Jumlah
1	010	Sumber	651098910	12369491387	623137060	986535490	1658440200	16288703047
2	020	Bulu	664439950	9055167299	897540800	2164580875	1552200000	14333928924
3	030	Gunem	769126620	8908169481	765205000	1684190400	1618800000	13745491501
4	040	Sale	836895210	10108007460	28578000	937644560	1464705800	13375831030
5	050	Sarang	1275553800	14422346400	680074600	1938347800	2641800000	20958122600
6	060	Sedan	764616720	12159236239	681346687	2886240140	2140132635	18631572421
7	070	Pamotan	1172423138	12043916430	619666000	4303923320	2404504121	20544433009
8	080	Sulang	1908784835	12471428668	1078591635	1488133108	2167841450	19114779696
9	090	Kaliori	1742734682	11271701769	996638600	1524438735	2495632342	18031146128
10	100	Rembang	1534216224	12611966787	1590838577	4218631952	3743853717	23699507257
11	110	Pancur	782458770	15236821472	68339900	1643123632	2470332800	20201076574
12	120	Kragan	1935983503	15442153799	444756000	2584981460	3468783200	23876657962
13	130	Sluke	673347939	7292288532	118043200	1764254460	1759689000	11607623131
14	140	Lasem	758664483	12730769830	902053500	1957516500	2210115000	18559119313
