﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2021	40 Persen Tengah 2021	20 Persen Teratas 2021	Rata-Rata 2021
1	1	Padi-Padian 	794.32	822.84	844.4	815.76
2	2	Umbi-umbian	20.82	25.9	30.65	24.82
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	42.43	62.13	75.13	56.86
4	4	Daging	26.11	49.34	76.41	45.48
5	5	Telur dan Susu	27.51	34.73	56.04	36.12
6	6	Sayur-sayuran	39.21	48.48	53.08	45.69
7	7	Kacang-kacangan	59.41	67.22	69.48	64.55
8	8	Buah-buahan	33.09	46.04	67.81	45.23
9	9	Minyak dan Kelapa	250.96	299.84	372.06	294.77
10	10	Bahan Minuman	70.97	94.03	108.02	87.61
11	11	Bumbu-bumbuan	17.54	25.55	30.8	23.4
12	12	Konsumsi Lainnya	48.11	57.88	84.41	59.29
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	434.4	651.6	846.92	603.89
14	14	Rokok	0	0	0	0
15	15	Kelompok Makanan	1864.9	2285.58	2715.2	2203.47
