﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Judul	Kemampuan Membaca dan Menulis menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	""	""
2	Tahun	2021	""	""
3	Satuan	Persen	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/243	""	""
7	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""
9	Kode	Jenis Kelamin	Latin 2021	Lainnya 2021
10	1	Laki-Laki	95.83	77.93
11	2	Perempuan	89.45	74.97
12	3	Laki-Laki + Perempuan	92.6	76.43
