﻿_id	Desa/Kelurahan	bank umum pemerintah	bank umum swasta	bank perkreditan rakyat
1	001. Tanjung	-	-	-
2	002. Kemadu	-	-	-
3	003. Sulang	2	-	2
4	004. Pomahan	-	-	-
5	005. Rukem	-	-	-
6	006. Korowelang	-	-	-
7	007. Karangharjo	-	-	-
8	008. Jatimudo	-	-	-
9	009. Kunir	-	-	-
10	010. Glebeg	-	-	-
11	011. Bogorame	-	-	-
12	012. Kaliombo	-	-	-
13	013. Sudo	-	-	-
14	014. Karangsari	-	-	-
15	015. Pragu	-	-	-
16	016. Kebonagung	-	-	-
17	017. Seren	-	-	-
18	018. Pranti	-	-	-
19	019. Pedak	-	-	-
20	020. Landoh	-	-	-
21	021. Kerep	-	-	-
22	Kecamatan Sulang	2	-	2
