﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Persentase Penduduk Tahun 2022	""
2	Tahun	2022	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2022
10	1	010.Sumber	5.71
11	2	020.Bulu	4.34
12	3	020.Gunem	3.74
13	4	040.Sale	6.03
14	5	050.Sarang	9.67
15	6	060.Sedan	8.55
16	7	070.Pamotan	7.76
17	8	080.Sulang	6.03
18	9	090.Kaliori	6.54
19	10	100.Rembang	14.25
20	11	110.Pancur	4.8
21	12	120.Kragan	10.21
22	13	130.Sluke	4.59
23	14	140.Lasem	7.78
24	15	Kab. Rembang	100
