﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Perempuan) Tahun 2011	""
2	Tahun	2011	""
3	Satuan	Ribu Jiwa	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/26	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2011
10	1	010.Sumber	17.27
11	2	020.Bulu	13.11
12	3	020.Gunem	11.48
13	4	040.Sale	18.21
14	5	050.Sarang	29.2
15	6	060.Sedan	25.95
16	7	070.Pamotan	22.2
17	8	080.Sulang	18.78
18	9	090.Kaliori	19.77
19	10	100.Rembang	43.41
20	11	110.Pancur	13.79
21	12	120.Kragan	29.51
22	13	130.Sluke	13.57
23	14	140.Lasem	23.77
24	15	Kab. Rembang	300.02
