﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Daya Listrik PLN Tersambung Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/541	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Bulan	Prabayar 2020	Pascabayar 2020	Jumlah 2020
10	1	Januari	61323950	180245885	241569835
11	2	Februari	61650100	181525285	243175385
12	3	Maret	62157000	181512535	243669535
13	4	April	62492800	180925335	243418135
14	5	Mei	62864950	180843735	243708685
15	6	Juni	63189850	180616585	243806435
16	7	Juli	63504600	180529485	244034085
17	8	Agustus	63743550	180558335	244301885
18	9	September	64188400	180657585	244845985
19	10	Oktober	64843150	181104935	245948085
20	11	November	65388050	181728435	247116485
21	12	Desember	65926000	180506235	246432235
