﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	Judul	Banyak Desa Menurut Kecamatan dan Jumlah Operator Seluler Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Komunikasi	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/415	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	2 2020	3 2020	4 2020	5 2020	6 2020	1 2020	7+ 2020
10	1	010.Sumber	3	5	3	6	1	""	""
11	2	020.Bulu	""	4	5	7	""	""	""
12	3	020.Gunem	""	2	13	1	""	""	""
13	4	040.Sale	2	4	8	""	""	1	""
14	5	050.Sarang	""	2	4	2	15	""	""
15	6	060.Sedan	4	2	10	4	""	""	1
16	7	070.Pamotan	""	2	9	11	""	1	""
17	8	080.Sulang	1	1	3	12	4	""	""
18	9	090.Kaliori	1	1	10	10	""	1	""
19	10	100.Rembang	""	""	1	15	10	""	8
20	11	110.Pancur	3	5	2	7	2	""	4
21	12	120.Kragan	""	1	10	14	1	""	1
22	13	130.Sluke	""	3	6	5	""	""	""
23	14	140.Lasem	2	2	""	11	4	1	""
24	15	Kab. Rembang	16	34	84	105	37	4	14
