﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Rasio Jenis Kelamin Tahun 2019	""
2	Tahun	2019	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/265	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2019
10	1	010.Sumber	95.96
11	2	020.Bulu	97.02
12	3	020.Gunem	100.06
13	4	040.Sale	98.27
14	5	050.Sarang	108.46
15	6	060.Sedan	99.23
16	7	070.Pamotan	99.53
17	8	080.Sulang	97.75
18	9	090.Kaliori	97.32
19	10	100.Rembang	96.05
20	11	110.Pancur	100.7
21	12	120.Kragan	99.92
22	13	130.Sluke	97.94
23	14	140.Lasem	99.34
24	15	Kab. Rembang	99.26
