﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Tahun 2021	""	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""	""
3	Satuan	Rupiah	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Konsumsi dan Pengeluaran	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/226	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""	""
9	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2021	40 Persen Tengah 2021	20 Persen Teratas 2021	Rata-Rata 2021
10	1	Padi-Padian 	54957	60786	72812	60867
11	2	Umbi-umbian	1658	2766	4216	2614
12	3	Ikan/udang/cumi/kerang	19511	36307	68819	36109
13	4	Daging	7586	16654	36468	17001
14	5	Telur dan Susu	11825	17621	35012	18790
15	6	Sayur-sayuran	32657	50675	73270	47999
16	7	Kacang-kacangan	10628	14715	18705	13880
17	8	Buah-buahan	10869	25464	47433	24032
18	9	Minyak dan Kelapa	11097	18081	24540	16583
19	10	Bahan Minuman	9431	15934	21695	14488
20	11	Bumbu-bumbuan	10213	17782	27886	16781
21	12	Konsumsi Lainnya	8045	11891	19441	11867
22	13	Makanan dan Minuman Jadi	92460	194648	360072	186951
23	14	Rokok	34735	96968	167094	86139
24	15	Kelompok Makanan	315672	580292	977464	554101
