﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Konsumsi Kalori per Kapita Sehari  Tahun 2021	""	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""	""
3	Satuan	Kilo Kalori	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Konsumsi dan Pengeluaran	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/228	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""	""
9	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2021	40 Persen Tengah 2021	20 Persen Teratas 2021	Rata-Rata 2021
10	1	Padi-Padian 	794.32	822.84	844.4	815.76
11	2	Umbi-umbian	20.82	25.9	30.65	24.82
12	3	Ikan/udang/cumi/kerang	42.43	62.13	75.13	56.86
13	4	Daging	26.11	49.34	76.41	45.48
14	5	Telur dan Susu	27.51	34.73	56.04	36.12
15	6	Sayur-sayuran	39.21	48.48	53.08	45.69
16	7	Kacang-kacangan	59.41	67.22	69.48	64.55
17	8	Buah-buahan	33.09	46.04	67.81	45.23
18	9	Minyak dan Kelapa	250.96	299.84	372.06	294.77
19	10	Bahan Minuman	70.97	94.03	108.02	87.61
20	11	Bumbu-bumbuan	17.54	25.55	30.8	23.4
21	12	Konsumsi Lainnya	48.11	57.88	84.41	59.29
22	13	Makanan dan Minuman Jadi	434.4	651.6	846.92	603.89
23	14	Rokok	0	0	0	0
24	15	Kelompok Makanan	1864.9	2285.58	2715.2	2203.47
