﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2010
1	1	Padi-Padian 	22.61
2	2	Umbi-umbian	0.44
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	6.42
4	4	Daging	2.17
5	5	Telur dan Susu	3.92
6	6	Sayur-sayuran	8.19
7	7	Kacang-kacangan	4.62
8	8	Buah-buahan	3.39
9	9	Minyak dan Kelapa	4.42
10	10	Bahan Minuman	3.59
11	11	Bumbu-bumbuan	2
12	12	Konsumsi Lainnya	2.49
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	22.63
14	14	Rokok	13.11
15	15	Kelompok Makanan	100
