﻿_id	Kode	Kecamatan	Tahun 2021
1	1	010.Sumber	0.52
2	2	020.Bulu	0.48
3	3	020.Gunem	0.19
4	4	040.Sale	0.44
5	5	050.Sarang	-0.03
6	6	060.Sedan	0.35
7	7	070.Pamotan	0.91
8	8	080.Sulang	0.16
9	9	090.Kaliori	0.49
10	10	100.Rembang	0.51
11	11	110.Pancur	0.86
12	12	120.Kragan	0.84
13	13	130.Sluke	0.66
14	14	140.Lasem	0.27
15	15	Kab. Rembang	0.47
