﻿_id	Desa	Bangunan / Pemukiman	Tegalan	Padang Rumput	Tambak	Desa.1	Kolam	Rawa	Sementara Tidak Diusahakan	Desa.2	Hutan	Perkebunan	Lainnya
1	001. Ronggomulyo	18,00	223,20	-	-	001. Ronggomulyo	-	-	-	001. Ronggomulyo	45,70	-	14,06
2	002. Logede	41,35	300,47	-	-	002. Logede	-	-	-	002. Logede	129,10	-	12,05
3	003. Pelemsari	16,36	188,00	-	-	003. Pelemsari	-	-	-	003. Pelemsari	242,20	-	10,06
4	004. Logung	22,00	138,33	-	-	004. Logung	-	-	-	004. Logung	172,20	-	4,20
5	005. Krikilan	29,00	188,00	-	-	005. Krikilan	-	-	-	005. Krikilan	40,70	-	2,50
6	006. Kedungtulup	15,75	110,00	-	-	006. Kedungtulup	-	-	-	006. Kedungtulup	-	-	1,84
7	007. Jatihadi	67,45	101,50	-	-	007. Jatihadi	-	-	-	007. Jatihadi	-	-	19,52
8	008. Polbayem	17,25	175,50	-	-	008. Polbayem	-	-	-	008. Polbayem	157,70	-	8,00
9	009. Sumber	37,47	195,78	-	-	009. Sumber	-	-	-	009. Sumber	122,20	-	7,51
10	010. Jadi	19,39	143,45	-	-	010. Jadi	-	-	-	010. Jadi	0,00	-	3,30
11	011. Grawan	41,00	171,00	-	-	011. Grawan	-	-	-	011. Grawan	185,60	-	5,41
12	012. Randuagung	18,75	246,36	-	-	012. Randuagung	-	-	-	012. Randuagung	295,30	-	11,05
13	013. Sukorejo	24,50	246,50	-	-	013. Sukorejo	-	-	-	013. Sukorejo	0,00	-	8,68
14	014. Tlogotunggal	56,06	44,44	-	-	014. Tlogotunggal	-	-	-	014. Tlogotunggal	0,00	-	7,27
15	015. Bogorejo	14,40	25,00	-	-	015. Bogorejo	-	-	-	015. Bogorejo	0,00	-	1,40
16	016. Megulung	6,90	3,85	-	-	016. Megulung	-	-	-	016. Megulung	0,00	-	2,40
17	017. Kedungasem	20,42	0,00	-	-	017. Kedungasem	-	-	-	017. Kedungasem	0,00	-	4,13
18	018. Sekarsari	60,73	37,10	-	-	018. Sekarsari	-	-	-	018. Sekarsari	0,00	-	12,65
19	Kecamatan Sumber	526,77	2 538,46	""	""	Kecamatan Sumber	-	-	-	Kecamatan Sumber	1390,70	""	136,02
