﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/208	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""
9	Kode	Kelompok Umur	Laki-Laki 2021	Perempuan 2021	Laki-Laki + Perempuan 2021
10	1	0-4	24003	22963	46966
11	2	5-9	22584	21445	44029
12	3	10-14	23404	21764	45168
13	4	15-19	25147	23377	48524
14	5	20-24	24952	23530	48482
15	6	25-29	25174	24416	49590
16	7	30-34	25631	25876	51507
17	8	35-39	24763	24340	49103
18	9	40-44	25544	25289	50833
19	10	45-49	23631	23293	46924
20	11	50-54	21460	21544	43004
21	12	55-59	19097	19299	38396
22	13	60-64	15841	16370	32211
23	14	65+	24522	28507	53029
24	15	Jumlah	325753	322013	647766
