﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Konsumsi Protein per Kapita Sehari Tahun 2023	""	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""	""
3	Satuan	Gram	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Konsumsi dan Pengeluaran	""	""	""	""
6	source	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2023	""	""	""
9	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2023	40 Persen Tengah 2023	20 Persen Teratas 2023	Rata-Rata 2023
10	1	Padi-Padian 	19.21	20.33	19.81	19.78
11	2	Umbi-umbian	0.13	0.18	0.16	0.15
12	3	Ikan/udang/cumi/kerang	5.74	9.4	14.01	8.86
13	4	Daging	3.4	4.38	4.77	4.07
14	5	Telur dan Susu	1.92	2.53	3.07	2.4
15	6	Sayur-sayuran	2.35	2.63	2.86	2.57
16	7	Kacang-kacangan	5.76	6.04	6.52	6.02
17	8	Buah-buahan	0.36	0.57	0.83	0.54
18	9	Minyak dan Kelapa	0.19	0.26	0.3	0.24
19	10	Bahan Minuman	0.68	0.86	0.97	0.81
20	11	Bumbu-bumbuan	0.72	0.96	1.02	0.88
21	12	Konsumsi Lainnya	0.67	0.95	1.17	0.88
22	13	Makanan dan Minuman Jadi	14.57	21.19	28.67	20.04
23	14	Rokok	""	""	""	""
24	15	Kelompok Makanan	55.71	70.28	84.16	67.23
