﻿_id	Unnamed: 0	Data Sebaran Stunting Tahun 2024	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	ID BPS	ID DAGRI	NAMA DESA	JUMLAH BALITA	STUNTING PENDEK	STUNTING SANGAT PENDEK	PREVALENSI
2	1	3317010001	3317012001	RONGGOMULYO	117	15	0	12,8
3	2	3317010002	3317012002	LOGEDE	128	1	0	0,8
4	3	3317010003	3317012003	PELEMSARI	60	1	0	1,7
5	4	3317010004	3317012004	LOGUNG	83	2	0	2,4
6	5	3317010005	3317012005	KRIKILAN	134	5	0	3,7
7	6	3317010006	3317012006	KEDUNGTULUP	75	1	0	1,3
8	7	3317010007	3317012008	JATIHADI	75	0	0	0
9	8	3317010008	3317012007	POLBAYEM	132	2	1	2,3
10	9	3317010009	3317012009	SUMBER	250	25	0	10
11	10	3317010010	3317012010	JADI	122	4	0	3,3
12	11	3317010011	3317012011	GRAWAN	166	2	9	6,6
13	12	3317010012	3317012012	RANDUAGUNG	138	15	0	10,9
14	13	3317010013	3317012013	SUKOREJO	74	2	0	2,7
15	14	3317010014	3317012014	TLOGOTUNGGAL	242	34	1	14,5
16	15	3317010015	3317012015	BOGOREJO	93	9	1	10,8
17	16	3317010016	3317012016	MEGULUNG	54	8	0	14,8
18	17	3317010017	3317012017	KEDUNGASEM	134	8	0	6
19	18	3317010018	3317012018	SEKARSARI	189	8	0	4,2
20	19	3317020001	3317022001	MLATIREJO	52	6	2	15,4
21	20	3317020002	3317022002	SENDANGMULYO	217	14	4	8,3
22	21	3317020003	3317022003	PONDOKREJO	57	3	0	5,3
23	22	3317020004	3317022004	WARUGUNUNG	103	15	3	17,5
24	23	3317020005	3317022005	PINGGAN	50	3	1	8
25	24	3317020006	3317022006	CABEAN	84	15	2	20,2
26	25	3317020007	3317022007	LAMBANGAN KULON	45	3	0	6,7
27	26	3317020008	3317022008	LAMBANGAN WETAN	116	13	3	13,8
28	27	3317020009	3317022009	SUMBERMULYO	69	4	2	8,7
29	28	3317020010	3317022010	KARANGASEM	105	18	4	21
30	29	3317020011	3317022011	PASEDAN	145	19	0	13,1
31	30	3317020012	3317022012	NGULAAN	67	5	2	10,4
32	31	3317020013	3317022013	JUKUNG	70	11	1	17,1
33	32	3317020014	3317022014	BULU	44	3	0	6,8
34	33	3317020015	3317022015	MANTINGAN	84	3	1	4,8
35	34	3317020016	3317022016	KADIWONO	72	4	1	6,9
36	35	3317030001	3317032001	KAJAR	76	3	0	3,9
37	36	3317030002	3317032002	TIMBRANGAN	92	9	2	12
38	37	3317030003	3317032003	TEGALDOWO	251	19	4	9,2
39	38	3317030004	3317032004	PASUCEN	67	0	3	4,5
40	39	3317030005	3317032005	SUNTRI	47	6	1	14,9
41	40	3317030006	3317032006	DOWAN	99	3	3	6,1
42	41	3317030007	3317032007	TREMBES	134	4	0	3
43	42	3317030008	3317032008	GUNEM	118	3	0	2,5
44	43	3317030009	3317032009	KULUTAN	42	3	0	7,1
45	44	3317030010	3317032010	SIDOMULYO	103	10	1	10,7
46	45	3317030011	3317032011	TELGAWAH	30	3	0	10
47	46	3317030012	3317032012	SENDANGMULYO	90	4	1	5,6
48	47	3317030013	3317032013	PANOHAN	69	1	2	4,3
49	48	3317030014	3317032014	DEMAAN	71	6	2	11,3
50	49	3317030015	3317032015	BANYUURIP	70	2	1	4,3
51	50	3317030016	3317032016	SAMBONGPAYAK	56	9	0	16,1
52	51	3317040001	3317042004	TAHUNAN	83	33	6	47
53	52	3317040002	3317042003	NGAJARAN	272	6	1	2,6
54	53	3317040003	3317042002	MRAYUN	60	31	9	66,7
55	54	3317040004	3317042001	BANCANG	310	16	0	5,2
56	55	3317040005	3317042008	SALE	111	32	4	32,4
57	56	3317040006	3317042007	JOHO	98	6	1	7,1
58	57	3317040007	3317042006	JINANTEN	62	18	0	29
59	58	3317040008	3317042005	GADING	235	22	3	10,6
60	59	3317040009	3317042009	WONOKERTO	276	35	3	13,8
61	60	3317040010	3317042010	SUMBERMULYO	113	6	2	7,1
62	61	3317040011	3317042011	TENGGER	121	2	1	2,5
63	62	3317040012	3317042012	BITINGAN	76	16	3	25
64	63	3317040013	3317042013	PAKIS	48	6	0	12,5
65	64	3317040014	3317042015	UKIR	109	25	5	27,5
66	65	3317040015	3317042014	RENDENG	199	16	4	10,1
67	66	3317050001	3317052001	LODAN KULON	305	29	6	11,5
68	67	3317050002	3317052002	LODAN WETAN	244	25	9	13,9
69	68	3317050003	3317052003	BONJOR	168	17	7	14,3
70	69	3317050004	3317052004	TAWANGREJO	119	14	1	12,6
71	70	3317050005	3317052005	SAMPUNG	103	6	2	7,8
72	71	3317050006	3317052006	BATURNO	78	7	1	10,3
73	72	3317050007	3317052007	BABAKTULUNG	233	28	10	16,3
74	73	3317050008	3317052008	NGLOJO	143	18	1	13,3
75	74	3317050009	3317052009	JAMBANGAN	136	22	3	18,4
76	75	3317050010	3317052010	PELANG	66	11	0	16,7
77	76	3317050011	3317052011	GILIS	118	15	2	14,4
78	77	3317050012	3317052012	GUNUNGMULYO	117	22	7	24,8
79	78	3317050013	3317052013	GONGGANG	61	2	2	6,6
80	79	3317050014	3317052014	SUMBERMULYO	176	25	5	17
81	80	3317050015	3317052015	KALIPANG	305	33	10	14,1
82	81	3317050016	3317052016	DADAPMULYO	121	14	7	17,4
83	82	3317050017	3317052017	SENDANGMULYO	240	12	4	6,7
84	83	3317050018	3317052018	BANOWAN	157	18	1	12,1
85	84	3317050019	3317052019	TEMPERAK	155	28	10	24,5
86	85	3317050020	3317052020	KARANGMANGU	275	18	5	8,4
87	86	3317050021	3317052021	BAJINGJOWO	204	28	1	14,2
88	87	3317050022	3317052022	BAJINGMEDURO	95	21	8	30,5
89	88	3317050023	3317052023	SARANGMEDURO	216	10	0	4,6
90	89	3317060001	3317062001	NGULAHAN	82	14	1	18,3
91	90	3317060002	3317062002	PACING	169	6	0	3,6
92	91	3317060003	3317062003	KARAS	318	57	30	27,4
93	92	3317060004	3317062004	MOJOSARI	249	12	4	6,4
94	93	3317060005	3317062005	GESIKAN	58	4	1	8,6
95	94	3317060006	3317062006	SAMBIROTO	123	11	5	13
96	95	3317060007	3317062007	SEDAN	302	37	23	19,9
97	96	3317060008	3317062008	KARANGASEM	195	6	0	3,1
98	97	3317060009	3317062009	SIDOREJO	249	26	9	14,1
99	98	3317060010	3317062010	SIDOMULYO	239	25	2	11,3
100	99	3317060011	3317062011	KEDUNGRINGIN	101	25	6	30,7
101	100	3317060012	3317062012	GANDRIROJO	279	17	8	9
102	101	3317060013	3317062013	CANDIMULYO	91	15	5	22
103	102	3317060014	3317062014	LEMAHPUTIH	75	2	0	2,7
104	103	3317060015	3317062015	KUMBO	118	2	1	2,5
105	104	3317060016	3317062016	DADAPAN	225	22	6	12,4
106	105	3317060017	3317062017	SAMBONG	114	23	8	27,2
107	106	3317060018	3317062018	BOGOREJO	150	32	8	26,7
108	107	3317060019	3317062019	KENONGO	139	17	3	14,4
109	108	3317060020	3317062020	JAMBEYAN	103	3	1	3,9
110	109	3317060021	3317062021	MENORO	300	25	7	10,7
111	110	3317070001	3317072001	MEGAL	81	13	2	18,5
112	111	3317070002	3317072002	NGEMPLAKREJO	89	13	4	19,1
113	112	3317070003	3317072003	PRAGEN	104	11	4	14,4
114	113	3317070004	3317072004	SAMARAN	136	24	6	22,1
115	114	3317070005	3317072005	GAMBIRAN	163	33	5	23,3
116	115	3317070006	3317072006	BAMBAN	61	12	4	26,2
117	116	3317070007	3317072007	BANGUNREJO	216	45	15	27,8
118	117	3317070008	3317072008	PAMOTAN	627	38	14	8,3
119	118	3317070009	3317072009	SIDOREJO	115	13	0	11,3
120	119	3317070010	3317072010	TEMPALING	147	23	7	20,4
121	120	3317070011	3317072011	JOHO	114	12	5	14,9
122	121	3317070012	3317072012	MLAGEN	165	23	3	15,8
123	122	3317070013	3317072013	KEPOHAGUNG	60	9	1	16,7
124	123	3317070014	3317072014	MLAWAT	66	12	3	22,7
125	124	3317070015	3317072015	SEGOROMULYO	83	8	2	12
126	125	3317070016	3317072016	KETANGI	150	24	6	20
127	126	3317070017	3317072017	SENDANGAGUNG	190	20	6	13,7
128	127	3317070018	3317072018	GEGERSIMO	136	14	9	16,9
129	128	3317070019	3317072023	SUMBANGREJO	103	12	2	13,6
130	129	3317070020	3317072020	JAPEREJO	142	10	5	10,6
131	130	3317070021	3317072021	TULUNG	43	7	2	20,9
132	131	3317070022	3317072022	RINGIN	225	26	7	14,7
133	132	3317070023	3317072019	SUMBEREJO	181	23	6	16
134	133	3317080001	3317082001	TANJUNG	90	17	1	20
135	134	3317080002	3317082002	KEMADU	145	11	1	8,3
136	135	3317080003	3317082003	SULANG	180	15	11	14,4
137	136	3317080004	3317082004	POMAHAN	120	11	1	10
138	137	3317080005	3317082005	RUKEM	76	13	3	21,1
139	138	3317080006	3317082006	KOROWELANG	35	2	2	11,4
140	139	3317080007	3317082007	KARANGHARJO	87	12	4	18,4
141	140	3317080008	3317082008	JATIMUDO	91	10	7	18,7
142	141	3317080009	3317082009	KUNIR	114	6	5	9,6
143	142	3317080010	3317082010	GLEBEG	74	5	5	13,5
144	143	3317080011	3317082011	BOGORAME	81	1	3	4,9
145	144	3317080012	3317082012	KALIOMBO	162	13	2	9,3
146	145	3317080013	3317082013	SUDO	50	8	1	18
147	146	3317080014	3317082014	KARANGSARI	116	12	12	20,7
148	147	3317080015	3317082015	PRAGU	81	13	4	21
149	148	3317080016	3317082016	KEBONAGUNG	83	3	1	4,8
150	149	3317080017	3317082017	SEREN	159	6	7	8,2
151	150	3317080018	3317082018	PRANTI	69	9	2	15,9
152	151	3317080019	3317082019	PEDAK	111	4	0	3,6
153	152	3317080020	3317082020	LANDOH	142	12	6	12,7
154	153	3317080021	3317082021	KEREP	93	11	9	21,5
155	154	3317090001	3317092001	METESEH	160	17	2	11,9
156	155	3317090002	3317092002	MAGUAN	143	6	1	4,9
157	156	3317090003	3317092003	SIDOMULYO	69	4	0	5,8
158	157	3317090004	3317092004	WIROTO	85	13	7	23,5
159	158	3317090005	3317092005	BANGGI	112	17	5	19,6
160	159	3317090006	3317092006	KUANGSAN	122	15	4	15,6
161	160	3317090007	3317092007	GUNUNGSARI	206	7	6	6,3
162	161	3317090008	3317092008	SENDANGAGUNG	249	10	8	7,2
163	162	3317090009	3317092009	KARANGSEKAR	90	7	4	12,2
164	163	3317090010	3317092010	BABADAN	181	11	3	7,7
165	164	3317090011	3317092011	PENGKOL	96	9	4	13,5
166	165	3317090012	3317092012	SAMBIYAN	126	11	4	11,9
167	166	3317090013	3317092013	MOJOREMBUN	99	20	4	24,2
168	167	3317090014	3317092014	TUNGGULSARI	70	6	3	12,9
169	168	3317090015	3317092015	TAMBAKAGUNG	166	11	1	7,2
170	169	3317090016	3317092016	MOJOWARNO	105	13	2	14,3
171	170	3317090017	3317092017	DRESI KULON	127	13	3	12,6
172	171	3317090018	3317092018	DRESI WETAN	68	11	2	19,1
173	172	3317090019	3317092019	TASIKHARJO	74	4	5	12,2
174	173	3317090020	3317092020	PURWOREJO	75	5	1	8
175	174	3317090021	3317092021	BOGOHARJO	56	1	0	1,8
176	175	3317090022	3317092022	BANYUDONO	62	1	0	1,6
177	176	3317090023	3317092023	PANTIHARJO	23	1	0	4,3
178	177	3317100001	3317102001	KEDUNGREJO	170	10	2	7,1
179	178	3317100002	3317102002	TURUSGEDE	117	15	8	19,7
180	179	3317100003	3317102003	KUMENDUNG	100	4	0	4
181	180	3317100004	3317102004	SRIDADI	193	30	18	24,9
182	181	3317100005	3317102030	PADARAN	138	9	2	8
183	182	3317100006	3317102006	TLOGOMOJO	103	22	8	29,1
184	183	3317100007	3317102007	KASREMAN	205	11	2	6,3
185	184	3317100008	3317102008	PUNJULHARJO	99	6	2	8,1
186	185	3317100009	3317102009	TRITUNGGAL	124	2	2	3,2
187	186	3317100010	3317102010	PASARBANGGI	216	12	5	7,9
188	187	3317100011	3317102011	GEDANGAN	134	4	2	4,5
189	188	3317100012	3317102012	WETON	55	9	5	25,5
190	189	3317100013	3317102013	NGOTET	179	12	2	7,8
191	190	3317100014	3317102014	MONDOTEKO	351	37	12	14
192	191	3317100015	3317102015	NGADEM	66	19	2	31,8
193	192	3317100016	3317102016	KETANGGI	127	6	2	6,3
194	193	3317100017	3317102017	PULO	227	17	9	11,5
195	194	3317100018	3317102018	WARU	407	34	5	9,6
196	195	3317100019	3317101019	MAGERSARI	106	12	7	17,9
197	196	3317100020	3317101020	GEGUNUNG KULON	71	6	1	9,9
198	197	3317100021	3317102021	GEGUNUNG WETAN	119	9	2	9,2
199	198	3317100022	3317101022	PACAR	70	3	1	5,7
200	199	3317100023	3317101023	TANJUNGSARI	178	1	0	0,6
201	200	3317100024	3317102024	SUMBERJO	224	9	1	4,5
202	201	3317100025	3317102025	TASIKAGUNG	114	4	3	6,1
203	202	3317100026	3317102026	SAWAHAN	51	1	1	3,9
204	203	3317100027	3317101027	LETEH	205	9	1	4,9
205	204	3317100028	3317101028	SIDOWAYAH	199	9	2	5,5
206	205	3317100029	3317101029	KUTOHARJO	50	5	1	12
207	206	3317100030	3317102005	PANDEAN	60	2	1	5
208	207	3317100031	3317102031	SUKOHARJO	66	1	3	6,1
209	208	3317100032	3317102032	KABONGAN LOR	82	6	2	9,8
210	209	3317100033	3317102033	KABONGAN KIDUL	233	20	2	9,4
211	210	3317100034	3317102034	TIREMAN	65	4	0	6,2
212	211	3317110001	3317112001	JAPELEDOK	60	6	3	15
213	212	3317110002	3317112002	JERUK	113	12	5	15
214	213	3317110003	3317112003	DOROPAYUNG	143	15	8	16,1
215	214	3317110004	3317112004	KARASKEPOH	52	3	0	5,8
216	215	3317110005	3317112005	TUYUHAN	146	15	2	11,6
217	216	3317110006	3317112006	PANDAN	106	7	1	7,5
218	217	3317110007	3317112007	GEMBLENGMULYO	57	8	1	15,8
219	218	3317110008	3317112008	SUMBERAGUNG	80	8	2	12,5
220	219	3317110009	3317112009	KALITENGAH	116	23	21	37,9
221	220	3317110010	3317112010	SIDOWAYAH	55	6	1	12,7
222	221	3317110011	3317112011	KEDUNG	57	1	1	3,5
223	222	3317110012	3317112012	PUNGGURHARJO	37	1	1	5,4
224	223	3317110013	3317112013	LANGKIR	43	6	1	16,3
225	224	3317110014	3317112014	PANCUR	116	3	4	6
226	225	3317110015	3317112015	POHLANDAK	64	0	0	0
227	226	3317110016	3317112016	WARUGUNUNG	123	12	5	13,8
228	227	3317110017	3317112017	CRIWIK	38	5	2	18,4
229	228	3317110018	3317112018	WUWUR	78	4	3	9
230	229	3317110019	3317112019	NGULANGAN	17	1	1	11,8
231	230	3317110020	3317112020	BANYUURIP	21	1	0	4,8
232	231	3317110021	3317112021	JOHOGUNUNG	61	8	1	14,8
233	232	3317110022	3317112022	TRENGGULUNAN	44	4	1	11,4
234	233	3317110023	3317112023	NGROTO	51	5	1	11,8
235	234	3317120001	3317122001	TANJUNGSARI	60	1	1	3,3
236	235	3317120002	3317122002	SENDANGMULYO	111	9	2	9,9
237	236	3317120003	3317122003	SENDANGWARU	91	7	3	11
238	237	3317120004	3317122004	NGASINAN	72	4	1	6,9
239	238	3317120005	3317122005	KENDALAGUNG	96	5	1	6,3
240	239	3317120006	3317122006	MOJOKERTO	107	17	3	18,7
241	240	3317120007	3317122007	TANJUNGAN	125	0	0	0
242	241	3317120008	3317122008	KEBLORAN	208	6	0	2,9
243	242	3317120009	3317122009	KARANGANYAR	119	21	18	32,8
244	243	3317120010	3317122010	KARANGLINCAK	63	4	1	7,9
245	244	3317120011	3317122011	KARANGHARJO	187	5	4	4,8
246	245	3317120012	3317122012	KRAGAN	235	5	2	3
247	246	3317120013	3317122013	TEGALMULYO	108	0	0	0
248	247	3317120014	3317122014	BALONGMULYO	105	4	4	7,6
249	248	3317120015	3317122015	NARUKAN	113	4	0	3,5
250	249	3317120016	3317122016	SUDAN	67	6	1	10,4
251	250	3317120017	3317122017	TERJAN	150	9	0	6
252	251	3317120018	3317122018	SENDANG	41	0	0	0
253	252	3317120019	3317122019	WATUPECAH	29	5	1	20,7
254	253	3317120020	3317122020	WORO	265	5	1	2,3
255	254	3317120021	3317122021	SUMURPULE	151	31	4	23,2
256	255	3317120022	3317122022	PLAWANGAN	378	7	2	2,4
257	256	3317120023	3317122023	SUMBERGAYAM	74	3	0	4,1
258	257	3317120024	3317122024	PANDANGAN WETAN	126	18	4	17,5
259	258	3317120025	3317122025	PANDANGAN KULON	153	27	7	22,2
260	259	3317120026	3317122026	SUMURTAWANG	270	14	0	5,2
261	260	3317120027	3317122027	SUMBERSARI	52	6	0	11,5
262	261	3317130001	3317132001	SANETAN	105	10	2	11,4
263	262	3317130002	3317132002	RAKITAN	40	4	0	10
264	263	3317130003	3317132003	BENDO	141	30	2	22,7
265	264	3317130004	3317132004	LABUHAN KIDUL	258	22	5	10,5
266	265	3317130005	3317132005	SENDANGMULYO	126	12	2	11,1
267	266	3317130006	3317132006	BLIMBING	25	1	0	4
268	267	3317130007	3317132007	MANGGAR	217	47	9	25,8
269	268	3317130008	3317132008	JATISARI	69	16	2	26,1
270	269	3317130009	3317132009	LANGGAR	115	8	1	7,8
271	270	3317130010	3317132010	SLUKE	228	22	4	11,4
272	271	3317130011	3317132011	JURANGJERO	200	18	0	9
273	272	3317130012	3317132012	LERAN	189	9	1	5,3
274	273	3317130013	3317132013	TRAHAN	170	30	9	22,9
275	274	3317130014	3317132014	PANGKALAN	97	7	0	7,2
276	275	3317140001	3317142001	KARASGEDE	152	9	1	6,6
277	276	3317140002	3317142002	JOLOTUNDO	195	16	2	9,2
278	277	3317140003	3317142003	SUMBERGIRANG	357	54	13	18,8
279	278	3317140004	3317142004	KARANGTURI	142	5	7	8,5
280	279	3317140005	3317142005	BABAGAN	109	3	1	3,7
281	280	3317140006	3317142006	DOROKANDANG	203	9	2	5,4
282	281	3317140007	3317142007	GEDONGMULYO	227	11	0	4,8
283	282	3317140008	3317142008	DASUN	52	7	0	13,5
284	283	3317140009	3317142009	SODITAN	198	24	6	15,2
285	284	3317140010	3317142010	NGEMPLAK	136	6	4	7,4
286	285	3317140011	3317142011	SELOPURO	265	28	11	14,7
287	286	3317140012	3317142012	SENDANGCOYO	144	12	3	10,4
288	287	3317140013	3317142013	NGARGOMULYO	14	0	0	0
289	288	3317140014	3317142014	KAJAR	117	25	5	25,6
290	289	3317140015	3317142015	GOWAK	66	1	0	1,5
291	290	3317140016	3317142016	SENDANGASRI	181	22	3	13,8
292	291	3317140017	3317142017	TASIKSONO	61	8	1	14,8
293	292	3317140018	3317142018	SRIOMBO	109	11	3	12,8
294	293	3317140019	3317142019	BONANG	120	13	4	14,2
295	294	3317140020	3317142020	BINANGUN	110	19	4	20,9
296	""	""	""	""	37944	3528	952	12,09
