﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Daya Listrik PLN Terpakai Menurut Kelompok Pelanggan Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/549	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Kelompok Pelanggan	Prabayar 2020	Pascabayar 2020	Jumlah 2020
10	1	Sosial	340441	1154173	1494614
11	2	Rumah Tangga	7745861	11764501	19510362
12	3	Bisnis	825010	2549635	3374645
13	4	Industri	14278	21490230	21504508
14	5	Pemerintah	39436	837738	877174
15	6	Lainnya	734	1154	1888
16	7	Jumlah	8965026	37797431	46762457
