﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14	Unnamed: 15	Unnamed: 16	Unnamed: 17	Unnamed: 18
1	Judul	Jumlah Penduduk (Laki-Laki+Perempuan) Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/553	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	0-4 2020	5-9 2020	10-14 2020	15-19 2020	20-24 2020	25-29 2020	30-34 2020	35-39 2020	40-44 2020	45-49 2020	50-54 2020	55-59 2020	60-64 2020	65-69 2020	70-74 2020	75+ 2020	Jumlah 2020
10	1	010.Sumber	2522	2277	2324	2439	2630	2727	2733	2597	3090	2886	2844	2369	1914	1367	1027	1058	36804
11	2	020.Bulu	1875	1803	1897	2081	1903	2012	2222	2135	2197	2193	2078	1764	1421	1046	679	713	28019
12	3	020.Gunem	1550	1457	1527	1609	1693	1737	1996	1966	2029	1809	1738	1527	1356	1010	581	678	24263
13	4	040.Sale	2538	2418	2647	2889	2945	2988	3146	2860	2984	2869	2702	2545	2031	1567	854	939	38922
14	5	050.Sarang	4783	4537	4375	5325	5589	4898	5385	4901	4975	4420	3776	3231	2657	1863	1159	1015	62889
15	6	060.Sedan	4230	3803	4115	4728	4745	4640	4370	4161	4012	3735	3375	2946	2508	1790	1068	1029	55255
16	7	070.Pamotan	3866	3477	3522	3945	3925	4124	4127	3671	3664	3288	3105	2779	2305	1781	1100	1066	49745
17	8	080.Sulang	2739	2528	2570	2649	2810	3093	3213	3040	3087	2733	2618	2361	2198	1554	863	1068	39124
18	9	090.Kaliori	2871	2808	2882	3031	2912	3090	3184	3090	3570	3412	2951	2501	2131	1599	1122	1052	42206
19	10	100.Rembang	6733	6764	6965	7117	6792	6961	7018	7378	7157	6570	5945	5273	4570	3158	1751	1753	91905
20	11	110.Pancur	2495	2141	2214	2282	2289	2400	2489	2219	2302	2131	1920	1923	1468	1116	644	775	30808
21	12	120.Kragan	5012	4653	4617	4978	4927	5140	5372	5138	5493	4952	4367	3631	2794	1997	1274	1154	65499
22	13	130.Sluke	2260	2002	2068	2126	2168	2095	2359	2128	2431	2275	2055	1730	1350	1053	679	733	29512
23	14	140.Lasem	3823	3709	3876	3902	3994	4047	4075	3802	3713	3230	3007	2966	2581	1761	863	1033	50382
24	15	Kab. Rembang	47297	44377	45599	49101	49322	49952	51689	49086	50704	46503	42481	37546	31284	22662	13664	14066	645333
