﻿_id	TABEL VII.3	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	LUAS AREAL PANEN, PRODUKSI DAN JUMLAH PETANI KOMODITI CENGKEH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	No.	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	""	""	""	PRODUKSI	""	Jumlah petani (KK)
4	""	""	TBM	TM	TT/TR	JML	kg	Rata-rata Produksi Kg/Ha	""
5	1.	SUMBER	-	-	-	-	-	-	-
6	2.	BULU	-	-	-	-	-	-	-
7	3.	GUNEM	-	-	-	-	-	-	-
8	4.	SALE	-	1	1	2	310	310	90
9	5.	SARANG	-	-	-	-	-	-	-
10	6.	SEDAN	10	28	7	45	8820	315	376
11	7.	PAMOTAN	-	-	-	-	-	-	-
12	8.	SULANG	-	-	-	-	-	-	-
13	9.	KALIORI	-	-	-	-	-	-	-
14	10.	REMBANG	-	-	-	-	-	-	-
15	11.	PANCUR	-	10	4	14	3120	312	191
16	12.	KRAGAN	16	13	6	35	4095	315	131
17	13.	SLUKE	20	17	17	54	5321	313	98
18	14.	LASEM	3	8	4	15	2520	315	42
19	""	Jumlah	49	77	39	165	24186	314	928
20	""	Tahun 2023	82	139	46	267	48468	349	1478
21	""	Tahun 2022	94	181	47	322	67256	372	1545
22	""	Tahun 2021	162	205	17	384	77428	378	1710
23	""	Tahun 2020	177	230	23	430	91496	398	1710
24	Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang/Agriculture and Food Office of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""
