﻿_id	Kode	Kecamatan	Bawang Merah 2019	Cabai Besar 2019	Cabai Rawit 2019	Melon 2019	Terung 2019	Tomat 2019	Kacang Panjang 2019	Ketimun 2019	Semangka 2019	Jamur 2019	Blewah 2019	Kangkung 2019	Bayam 2019	Petsai/Sawi 2019	Kembang Kol 2019
1	1	010.Sumber	42	39	2	19	3	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2	020.Bulu	8	17	5	""	3	5	""	""	2	""	""	""	""	""	""
3	3	020.Gunem	4	5	4	""	""	4	3	1	""	14	""	""	""	""	""
4	4	040.Sale	15	36	3	""	2	1	""	2	2	""	""	""	""	""	""
5	5	050.Sarang	""	196	174	11	11	8	8	""	32	""	2	""	""	""	""
6	6	060.Sedan	""	6	220	28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	7	070.Pamotan	51	62	104	52	71	72	""	40	46	""	""	""	""	""	""
8	8	080.Sulang	""	47	47	""	45	41	56	62	""	""	""	15	""	""	""
9	9	090.Kaliori	11	7	2	5	9	4	""	1	""	""	""	""	""	""	""
10	10	100.Rembang	1	9	7	""	1	""	1	""	1	""	""	1	1	""	""
11	11	110.Pancur	2	4	5	1	6	3	8	4	""	0.2	""	8	8	12	""
12	12	120.Kragan	2	44	168	46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	13	130.Sluke	4	28	495	75	13	21	22	""	32	""	90	14	24	11	11
14	14	140.Lasem	2	17	4	""	""	""	10	""	""	""	""	4	11	18	""
15	15	Kab. Rembang	142	517	1240	237	164	163	108	110	115	14	92	42	44	41	11
