﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Judul	Struktur Kelas Hutan Negara Tahun 2016	""	""
2	Tahun	2016	""	""
3	Satuan	Hektar	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""
5	subyek	Kehutanan	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/365	""	""
7	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2016	""
9	Kode	Kelas Hutan Negara	KPH Mantingan 2016	KPH Kebonharjo 2016
10	1	A. Hutan Lindung	""	2446.46
11	2	B. Hutan Produksi	""	10475.82
12	3	B.I. Kawasan Untuk Perlindungan	""	1086.56
13	4	B.II. Kawasan Untuk Produksi	""	9389.26
14	5	B.II.1. Kawasan Kelas Perusahaan	""	8856.97
15	6	B.II.1.1. Produktif Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	""	7377.29
16	7	B.II.1.2. Tidak Produktif Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	""	1479.68
17	8	B.II.2. Kawasan Bukan Kelas Perusahaan	""	532.29
18	9	B.II.2.1. Produktif Bukan Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	""	37.1
19	10	B.II.2.2. Tidak Produktif Bukan Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	""	495.19
20	11	B.III. Kawasan Untuk Penggunaan Lain	""	""
21	12	Jumlah	""	12922.28
