﻿_id	TABEL VII.1	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	LUAS AREAL PANEN, PRODUKSI DAN JUMLAH PETANI KOMODITI KELAPA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	No.	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	""	""	""	PRODUKSI	""	Jumlah petani (KK)
4	""	""	TBM	TM	TT/TR	JML	kg	Rata-rata Produksi kg/Ha	""
5	1.	SUMBER	53	47	85	185	38070	810	546
6	2.	BULU	104	200	32	336	163000	815	533
7	3.	GUNEM	137	395	38	570	321925	815	1085
8	4.	SALE	195	247	30	472	200070	810	1073
9	5.	SARANG	109	350	48	507	283500	810	1089
10	6.	SEDAN	476	500	35	1011	407500	815	2229
11	7.	PAMOTAN	281	550	30	861	448250	815	1856
12	8.	SULANG	224	269	16	509	219235	815	1266
13	9.	KALIORI	20	22	8	50	17820	810	198
14	10.	REMBANG	10	71	10	91	57510	810	172
15	11.	PANCUR	41	390	43	474	317850	815	1424
16	12.	KRAGAN	35	633	22	690	515895	815	1608
17	13.	SLUKE	30	47	-	77	38070	810	239
18	14.	LASEM	10	110	10	130	89650	815	588
19	""	Jumlah	1725	3831	407	5963	3118345	813.976768467763	13906
20	""	Tahun 2023	1748	4184	344	6321	3575723	854.6183078393882	26585
21	""	Tahun 2022	1632	4296	544	6472	3771564	877.9245810055866	25944
22	""	Tahun 2021	1880	4379	447	6706	3771564	861.2843114866408	28808
23	""	Tahun 2020	2352	4514	430	7296	3926983	869.9563579973416	28628
24	Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang/Agriculture and Food Office of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""
