﻿_id	Luas wilayah Kabupaten Rembang Per Kecamatan	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	""	""	""	""
2	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Persen	Luas (Km)
3	Rembang	Leteh	5.952541718915789	61.71
4	Kaliori	Tambakagung	5.953506318124817	61.72
5	Sulang	Sulang	8.180765891771967	84.81
6	Pamotan	Pamotan	7.7746696247709055	80.6
7	Sedan	Sidorejo	8.4277032892833	87.37
8	Sarang	Kalipang	8.957268255040027	92.86
9	Sale	Sale	10.515095977621296	109.01
10	Gunem	Gunem	8.173049098099739	84.73
11	Bulu	Bulu	9.752098003279634	101.1
12	Sumber	Sumber	7.543165814604031	78.2
13	Lasem	Soditan	4.459342143339441	46.23
14	Sluke	Sluke	3.692485772161666	38.28
15	Kragan	Balongmulyo	6.470531494164172	67.08
16	Pancur	Pancur	4.147776598823188	43
17	Luas Total	""	99.99999999999997	1036.7000000000003
18	""	""	""	""
19	""	""	""	""
20	""	""	""	""
21	Sumber	: Rembang dalam angka by BPS (Dinas PU dan PR)	""	""
