﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2021	40 Persen Tengah 2021	20 Persen Teratas 2021	Rata-Rata 2021
1	1	Padi-Padian 	54957	60786	72812	60867
2	2	Umbi-umbian	1658	2766	4216	2614
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	19511	36307	68819	36109
4	4	Daging	7586	16654	36468	17001
5	5	Telur dan Susu	11825	17621	35012	18790
6	6	Sayur-sayuran	32657	50675	73270	47999
7	7	Kacang-kacangan	10628	14715	18705	13880
8	8	Buah-buahan	10869	25464	47433	24032
9	9	Minyak dan Kelapa	11097	18081	24540	16583
10	10	Bahan Minuman	9431	15934	21695	14488
11	11	Bumbu-bumbuan	10213	17782	27886	16781
12	12	Konsumsi Lainnya	8045	11891	19441	11867
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	92460	194648	360072	186951
14	14	Rokok	34735	96968	167094	86139
15	15	Kelompok Makanan	315672	580292	977464	554101
