﻿_id	Kode	Kecamatan	Aspal 2020	Beton 2020	Keirikil 2020	Tanah 2020	Jumlah 2020
1	1	010.Sumber	49.4	10.4	0.7	0	60.5
2	2	020.Bulu	27	4	6.5	0	37.5
3	3	020.Gunem	32.8	6	2.3	0	41.1
4	4	040.Sale	36.2	8.6	2.6	0	47.4
5	5	050.Sarang	47.6	2.9	0.8	0	51.3
6	6	060.Sedan	40.8	1.3	11.4	0	53.5
7	7	070.Pamotan	43.2	1	2.2	0	46.4
8	8	080.Sulang	50.8	6.7	3.9	0	61.4
9	9	090.Kaliori	49.3	0.2	3.4	0	52.9
10	10	100.Rembang	63.6	1.3	5.51	0	70.41
11	11	110.Pancur	25.5	0.8	6.8	0	33.1
12	12	120.Kragan	21.2	2.6	10.3	0	34.1
13	13	130.Sluke	0.8	0	6.2	0	7
14	14	140.Lasem	38.08	0	8.06	0	46.14
15	15	Kab. Rembang	526.28	45.8	70.67	0	642.75
