﻿_id	Kode	Jenis Kayu	Tahun 2020
1	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	702649
2	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	2409779
3	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	7972410
4	5	Kayu Jati Parquet	1985821
5	6	Kayu Jati Lainnya	""
6	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	725036
7	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	2342430
8	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	10001413
9	11	Kayu Rimba Lainnya	""
