﻿_id	Kode	Bulan	Bahan Makanan  2019	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau  2019	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar  2019	Sandang    2019	Kesehatan    2019	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga  2019	Transpor,Komunikasi,dan Jasa Keuangan  2019	Umum 2019
1	1	Januari	0.11	0.23	0.69	0.18	0.38	0.16	-0.23	0.23
2	2	Februari	-0.85	0.04	0.11	0.58	0.31	0	-0.31	-0.16
3	3	Maret	0.62	0.14	0	1.38	0.77	0.03	-0.06	0.28
4	4	April	1.88	0.26	-0.01	0	0	0	0	0.48
5	5	Mei	-0.29	0.28	0.08	3.53	0.7	0	0.33	0.28
6	6	Juni	1.47	0.07	0.16	0.67	0.6	0.04	0.18	0.49
7	7	Juli	0.84	0.01	0.03	0.22	0.48	0.05	0	0.25
8	8	Agustus	0.84	-0.39	0.51	0.05	0.48	0.05	0	0.24
9	9	September	-2.35	-0.11	-0.08	0.68	5.37	0.03	0.04	-0.22
10	10	Oktober	-0.34	0.51	0.34	0.03	0.06	0.37	-0.44	0.06
11	11	November	0.64	0.27	0	0	0.41	0.03	0	0.23
12	12	Desember	0.86	0.25	0.12	0.06	0	0	0.04	0.29
13	13	Tahun	3.41	1.57	1.97	7.6	9.43	0.74	-0.46	2.46
