﻿_id	Kelompok Makanan	Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan (Rupiah), 2020-2022	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12
1	""	40 Persen Terbawah	""	""	40 Persen Tengah	""	""	20 Persen Teratas	""	""	Rata-Rata	""	""
2	""	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
3	Padi-Padian	64092	54957	53560	63396	60786	63130	62131	72812	74096	63420	60867	61491
4	Umbi-umbian	1128	1658	1661	1888	2766	2971	2394	4216	3815	1686	2614	2615
5	Ikan/udang/cumi/kerang	20132	19511	21188	32035	36307	40175	49326	68819	57061	30745	36109	35951
6	Daging	3616	7586	11319	11205	16654	25245	30508	36468	41607	12047	17001	22941
7	Telur dan Susu	11039	11825	14258	20731	17621	26155	32793	35012	39656	19275	18790	24092
8	Sayur-sayuran	25721	32657	31682	38412	50675	48213	48965	73270	66450	35451	47999	45242
9	Kacang-kacangan	8312	10628	10891	12658	14715	16082	16995	18705	21957	11789	13880	15179
10	Buah-buahan	9222	10869	13739	23351	25464	28921	50930	47433	54859	23238	24032	28028
11	Minyak dan Kelapa	10107	11097	15181	14306	18081	24987	18068	24540	36488	13381	16583	23361
12	Bahan Minuman	8982	9431	10205	15736	15934	18270	18914	21695	27963	13670	14488	16979
13	Bumbu-bumbuan	9564	10213	11217	11952	17782	17889	14161	27886	27361	11440	16781	17111
14	Konsumsi Lainnya	5202	8045	7623	9290	11891	13231	10867	19441	17355	7970	11867	11811
15	Makanan dan Minuman Jadi	91855	92460	126066	195479	194648	236070	303154	360072	509092	175629	186951	246599
16	Rokok	33478	34735	43168	77227	96968	102164	132403	167094	201369	70800	86139	98377
17	Kelompok Makanan	302451	315672	371756	527665	580292	663503	791609	977464	1179130	490540	554101	649778
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Source Url: https://rembangkab.bps.go.id/indicator/5/226/1/pengeluaran-makanan-per-kapita-sebulan.html	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
