﻿_id	Jumlah Embung di Kabupaten Rembang, 2023	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Kode Kec.	Nama Kecamatan	Embung Kecil Baik	Embung Kecil Rusak Ringan	Embung Kecil Rusak Sedang	Embung Kecil Rusak Berat	Jumlah Embung Kecil (Unit)	Embung Sedang Baik	Embung Sedang Rusak Ringan	Embung Sedang Rusak Sedang	Embung Sedang Rusak Berat	Jumlah Embung Sedang (Unit)
3	10	Sumber	-	-	-	-	-	13	1	-	-	14
4	20	Bulu	-	-	-	-	-	7	5	2	-	14
5	30	Gunem	-	-	-	-	-	9	-	-	-	9
6	40	Sale	-	-	-	-	-	3	5	3	7	18
7	50	Sarang	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8
8	60	Sedan	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
9	70	Pamotan	-	-	-	-	-	8	-	1	1	10
10	80	Sulang	-	-	-	-	-	10	1	1	-	12
11	90	Kaliori	-	-	-	-	-	3	5	-	-	8
12	100	Rembang	-	-	-	-	-	27	-	1	-	28
13	110	Pancur	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7
14	120	Kragan	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
15	130	Sluke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	140	Lasem	-	-	-	-	-	4	3	-	1	8
17	Jumlah	""	-	-	-	-	-	104	20	8	9	141
18	Tahun 2022	""	-	-	-	-	-	97	21	8	9	135
19	Tahun 2021	""	-	-	-	-	-	82	13	8	9	112
20	Tahun 2020	""	-	-	-	-	-	74	13	8	9	104
21	Tahun 2019	""	-	-	-	-	-	65	13	8	9	95
