﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Penduduk Usia Kerja, Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk  Usia Kerja, dan Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Tahun 2019	""	""	""
2	Tahun	2019	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Tenaga Kerja	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/312	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2019	""	""
9	Kode	Kelompok Umur (15+)	Penduduk Usia Kerja 2019	Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (%) 2019	Bekerja Terhadap Angkatan Kerja (%) 2019
10	1	15 - 19	52287	25	71.99
11	2	20 - 24	54269	69.7	83.35
12	3	25 - 29	48333	73.98	97.13
13	4	30 - 34	46481	76.22	98.85
14	5	35 - 39	45824	74.67	100
15	6	40 - 44	46291	83.04	98.91
16	7	45 - 49	45747	74.27	99.46
17	8	50 - 54	43509	80.76	99.45
18	9	55 - 59	37638	78.96	100
19	10	60+	79837	46.2	100
20	11	Jumlah	500216	66.06	96.31
