﻿_id	[Seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Kategori	2020	2021	2022
2	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3353012	3374696.07	3431149.87
3	B. Pertambangan dan Penggalian	533880.27	546225.52	485583.34
4	C. Industri Pengolahan	3105523.68	3236739.14	3344602.82
5	D. Pengadaan Listrik dan Gas	12737.86	13487.46	14020.5
6	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6551.63	6921.14	7206.29
7	F. Konstruksi	1051946.76	1134281.92	1222240.95
8	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1827570.51	1949867.96	2044973.11
9	H. Transportasi dan Pergudangan	444689.96	454802.22	730081.79
10	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	446994.05	476250.85	556890.7
11	J. Informasi dan Komunikasi	289964.56	346320.23	358344.47
12	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	503141.65	516800.86	524226.91
13	L. Real Estate	137371.4	141067.02	152020.87
14	M,N. Jasa Perusahaan	42598.49	44068.14	47033.93
15	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	457475.88	456096.07	464579.46
16	P. Jasa Pendidikan	702644.64	722740.28	748101.24
17	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	208610.36	214565.35	220481.22
18	R,S,T,U. Jasa lainnya	284917.5	290586.02	347306.48
19	PDRB Kab. Rembang	13409631.2	13925516.25	14698843.95
20	Tahun 2021: Angka Sementara, Tahun 2022: Angka Sangat Sementara	""	""	""
21	Sumber: BPS Kabupaten Rembang	""	""	""
22	Source Url: https://rembangkab.bps.go.id/indicator/52/35/1/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan.html	""	""	""
