﻿_id	Kecamatan	Mangga	Pisang	Nanas	Pepaya	Jambu Air	Rambutan	Durian	Jeruk	Alpukat	Belimbing	Jambu Biji	Nangka	Salak	Sawo	Sukun	Sirsak	Sukun.1	Semangka	Blewah	Kedondong	Duku	Kawis	Bawang Merah	Cabe Besar	Cabe Rawit	Ketimun	Tomat	Kacang Merah	Terong	Bayam	Kacang Panjang	Kangkung	Petai	Melinjo
1	010.Sumber	188.00	25.43	0.00	43.50	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.26	153.40	0.00	111.43	163.09	60.00	143.09	79.33	0.00	30.11	0.00	0.00	77.75	57.40	56.88	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50
2	020.Bulu	107.00	21.69	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	79.02	183.82	116.85	0.00	200.00	121.23	68.69	202.20	84.60	0.00	19.99	0.00	0.00	72.88	58.26	56.43	73.45	126.89	0.00	0.00	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
3	020.Gunem	118.00	29.78	11.29	42.58	76.18	0.00	186.00	0.00	56.84	0.00	59.75	167.16	0.00	155.00	150.20	75.76	40.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	42.77	61.23	42.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.46	43.67
4	040.Sale	186.00	20.44	8.99	120.48	104.54	82.00	124.99	85.00	0.00	0.00	131.70	128.61	7.98	212.97	93.86	74.47	60.14	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	53.75	70.53	60.07	100.00	119.89	0.00	0.00	0.00	54.67	0.00	0.00	0.00
5	050.Sarang	137.00	30.15	0.00	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00	54.38	0.00	0.00	347.06	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	69.12	71.24	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	060.Sedan	184.00	30.76	6.80	74.90	80.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	118.33	275.91	0.00	240.20	277.95	88.00	97.93	0.00	0.00	96.54	0.00	0.00	0.00	68.60	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.50	47.50
7	070.Pamotan	186.00	25.45	0.00	51.72	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	199.83	124.92	0.00	100.00	145.00	50.00	182.00	0.00	0.00	75.33	0.00	0.00	93.09	59.93	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	172.30	10.00
8	080.Sulang	184.00	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.99	0.00	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.71	52.42	228.64	125.00	0.00	290.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
9	090.Kaliori	116.00	18.61	0.00	88.64	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	136.27	68.97	311.11	0.00	184.00	208.33	79.70	66.37	0.00	27.92	140.00	0.00	0.00	79.76	61.05	27.00	0.00	58.60	0.00	25.57	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00
10	100.Rembang	203.00	29.51	0.00	123.15	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.89	115.74	229.69	0.00	173.85	214.29	77.27	0.00	0.00	0.00	34.71	0.00	167.18	0.00	0.00	45.64	44.74	49.00	0.00	0.00	0.00	22.86	100.00	0.00	70.00
11	110.Pancur	110.00	20.09	0.00	79.00	0.00	40.00	29.99	0.00	0.00	30.23	100.00	177.80	0.00	109.92	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.14	165.00	102.86	12.12	19.97
12	120.Kragan	202.00	27.42	6.40	31.49	130.13	74.65	0.00	66.86	0.00	115.29	93.03	32.89	0.00	167.50	245.95	51.54	160.62	72.68	63.95	30.77	74.96	0.00	0.00	66.00	57.27	0.00	124.38	0.00	376.00	0.00	69.60	156.17	134.21	120.00
13	130.Sluke	188.00	25.96	7.94	21.28	196.00	108.10	181.82	52.03	0.00	141.43	130.45	182.18	0.00	120.95	117.15	58.04	127.14	60.40	216.40	31.97	60.00	0.00	0.00	43.33	54.69	118.00	79.25	0.00	181.50	33.00	64.00	156.36	194.74	54.62
14	140.Lasem	177.00	26.54	7.00	53.95	75.23	106.56	130.40	35.32	50.00	96.88	122.25	248.67	7.62	300.40	69.62	55.41	120.00	71.20	41.50	0.00	76.20	0.00	0.00	32.50	56.37	89.17	87.71	0.00	92.60	21.30	25.00	114.86	103.43	60.42
