﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	Judul	Banyak Desa Menurut Kecamatan dan Jumlah Operator Seluler Tahun 2021	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Komunikasi	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/415	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	2 2021	3 2021	4 2021	5 2021	6 2021	1 2021	7+ 2021
10	1	010.Sumber	""	5	4	9	""	""	""
11	2	020.Bulu	""	1	5	7	3	""	""
12	3	020.Gunem	""	3	8	4	1	""	""
13	4	040.Sale	""	6	8	""	""	1	""
14	5	050.Sarang	""	2	1	5	15	""	""
15	6	060.Sedan	1	1	11	4	4	""	""
16	7	070.Pamotan	""	1	10	11	""	1	""
17	8	080.Sulang	2	""	5	7	7	""	""
18	9	090.Kaliori	""	2	7	14	""	""	""
19	10	100.Rembang	""	""	""	15	17	""	2
20	11	110.Pancur	2	5	3	12	1	""	""
21	12	120.Kragan	""	1	6	17	3	""	""
22	13	130.Sluke	1	""	4	6	3	""	""
23	14	140.Lasem	2	2	""	11	4	1	""
24	15	Kab. Rembang	8	29	72	122	58	3	2
