﻿_id	Kode	Kecamatan	Tahun 2010
1	1	010.Sumber	96.39
2	2	020.Bulu	97.47
3	3	020.Gunem	100.55
4	4	040.Sale	98.79
5	5	050.Sarang	108.98
6	6	060.Sedan	99.72
7	7	070.Pamotan	99.99
8	8	080.Sulang	98.21
9	9	090.Kaliori	97.74
10	10	100.Rembang	96.55
11	11	110.Pancur	101.11
12	12	120.Kragan	100.39
13	13	130.Sluke	98.31
14	14	140.Lasem	99.79
15	15	Kab. Rembang	99.71
