﻿_id	Kode	Bulan	Bahan Makanan  2015	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau  2015	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar  2015	Sandang    2015	Kesehatan    2015	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga  2015	Transpor,Komunikasi,dan Jasa Keuangan  2015	Umum 2015
1	1	Januari	0.82	0.67	0.95	0.41	0.23	0.1	-5.32	-0.37
2	2	Februari	-0.26	0.21	0.56	0.35	0.2	-0.03	-3.07	-0.38
3	3	Maret	-1.03	0.15	0.18	0.24	0.85	0.07	1.08	0.08
4	4	April	-1.4	0.79	-0.38	0.1	0	0.05	2.37	0.14
5	5	Mei	1.06	0.24	0.12	0.28	0.16	0.36	0.42	0.43
6	6	Juni	1.38	0.62	0.31	0.21	0.1	-0.04	0.17	0.53
7	7	Juli	1.6	0.89	0.1	1.85	0.81	0.68	0.46	0.82
8	8	Agustus	0.61	0.33	0.3	-0.04	0.1	2.61	-0.04	0.48
9	9	September	-0.66	0.49	0.05	0.07	0.08	0.2	-0.12	-0.04
10	10	Oktober	-0.63	0.34	-0.13	0.08	0.15	0.22	-0.01	-0.08
11	11	November	0.31	0.3	0.02	-0.06	0.42	-0.04	0.33	0.2
12	12	Desember	3.07	0.53	0.12	0.04	0.13	0.04	0.02	0.83
13	13	Tahun	""	""	""	""	""	""	""	""
