﻿_id	Kode	Kecamatan	Rumah Tangga 2023	Sosial 2023	Industri 2023	Instansi Pemerintah 2023	Niaga 2023	Jumlah 2023
1	1	010.Sumber	757	12	""	7	12	788
2	2	020.Bulu	409	7	""	2	""	418
3	3	020.Gunem	40	""	""	""	""	40
4	4	040.Sale	92	3	""	1	1	97
5	5	050.Sarang	2370	103	2	9	14	2498
6	6	060.Sedan	85	1	""	2	1	89
7	7	070.Pamotan	1143	32	1	13	78	1267
8	8	080.Sulang	1496	22	""	10	19	1547
9	9	090.Kaliori	3682	87	4	21	91	3885
10	10	100.Rembang	10274	199	4	96	582	11155
11	11	110.Pancur	1027	34	""	5	16	1082
12	12	120.Kragan	117	1	""	""	""	118
13	13	130.Sluke	""	""	""	""	""	0
14	14	140.Lasem	3817	142	4	23	161	4147
15	15	Kab. Rembang	25309	643	15	189	975	27131
