﻿_id	Kode	Kecamatan	KUD 2020	Kopinkra 2020	Kospin 2020	Lainnya 2020
1	1	010.Sumber	1	0	1	0
2	2	020.Bulu	0	0	1	0
3	3	020.Gunem	1	0	1	1
4	4	040.Sale	1	0	9	6
5	5	050.Sarang	1	0	2	1
6	6	060.Sedan	0	0	4	1
7	7	070.Pamotan	0	0	4	0
8	8	080.Sulang	2	0	8	0
9	9	090.Kaliori	3	0	4	1
10	10	100.Rembang	2	2	32	3
11	11	110.Pancur	1	0	2	0
12	12	120.Kragan	2	0	5	0
13	13	130.Sluke	1	0	3	2
14	14	140.Lasem	2	1	14	14
15	15	Kab. Rembang	17	3	90	29
