﻿_id	Tren Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Rembang tahun 2019 - 2021	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	""	""	""	""
2	""	Satuan	2019	2020	2021
3	Indeks  Pembangunan Manusia (IPM)	-	70.15	70.02	70.43
4	PDRB Harga Berlaku	Triliun	18.94	18.94	20.07
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.2	-1.49	3.82
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.43	74.55	74.61
7	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	sumber data : rembangkab.bps.go.id	""	""	""	""
