﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	Judul	Indeks Harga Konsumen Bulanan (2022=100) Tahun 2023	""	""	""	""	""
2	Tahun	2023	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""
5	subyek	Inflasi	""	""	""	""	""
6	source	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Kelompok Pengeluaran (Inflasi)	Februari 2023	Maret 2023	April 2023	Desember 2023	Januari 2023
10	1	Umum	103.89	103.77	104.29	108.76	""
11	2	Makanan, Minuman, dan Tembakau 	105.27	104.71	105.87	114.58	""
12	3	Pakaian dan Alas Kaki	104.74	104.9	105.54	110.51	""
13	4	Perumahan, Air, Listrik, dan  Bahan Bakar Rumah Tangga	101.9	101.94	102.03	103.84	""
14	5	Perlengkapan, Peralatan,  dan Pemeliharaan Rutin  Rumah Tangga	100.19	100.27	100.63	102.6	""
15	6	Kesehatan	103.7	103.7	103.7	108.25	""
16	7	Transportasi	109.21	109.21	109.32	109.86	""
17	8	Informasi, Komunikasi, dan  Jasa Keuangan	99.26	99.26	99.26	98.44	""
18	9	Rekreasi, Olahraga, dan  Budaya	102.5	102.53	102.62	105.84	""
19	10	Pendidikan	100.04	100.04	100.04	100.04	""
20	11	Penyediaan Makanan dan  Minuman/Restoran	102.2	102.56	102.89	107.64	""
21	12	Perawatan Pribadi dan Jasa  Lainnya	102.39	102.66	102.99	107.18	""
