﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Wisatawan yang Datang Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Pariwisata	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/141	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Bulan	Wisatawan Domestik 2020	Wisatawan Asing 2020	Jumlah Wisatawan 2020
10	1	Januari	6695	32	6727
11	2	Februari	7015	27	7042
12	3	Maret	6433	16	6449
13	4	April	2263	0	2263
14	5	Mei	3171	0	3171
15	6	Juni	4484	0	4484
16	7	Juli	4846	0	4846
17	8	Agustus	5723	0	5723
18	9	September	5405	0	5405
19	10	Oktober	7421	0	7421
20	11	November	0	""	""
21	12	Desember	0	""	""
22	13	Tahun	53456	75	53531
