﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13
1	Judul	Produksi Kayu KPH Kebonharjo Menurut Jenisnya Tahun 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	M3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Kehutanan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/361	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Jenis Kayu	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agustus 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Desember 2021
10	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	192.907	255	175.769	80.839	412.265	124.185	623.925	1368.459	1720.983	608.059	332.736	0
11	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	460.412	696.347	525.538	195.736	793.308	91.675	190.623	347.924	373.522	0	38.516	0
12	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	850.98	1398.25	1737.03	1504.07	1666.92	453.01	98.57	29.01	32.91	1.09	1.68	0
13	5	Kayu Jati Parquet	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	6	Kayu Jati Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	0	0	0	0.05	0.83	0.47	1.59	12.61	0	0.02	0	0.15
16	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	0	0	0	0.27	2.9	1.2	3.34	65.31	0	0.21	0.58	1.38
17	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	0	0	0	2.97	13.8	0.91	10.42	111.31	0	4.5	0	16.5
18	11	Kayu Rimba Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
