﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019	""
2	Tahun	2019	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/262	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2019
10	1	010.Sumber	0.55
11	2	020.Bulu	0.54
12	3	020.Gunem	0.76
13	4	040.Sale	0.78
14	5	050.Sarang	1.06
15	6	060.Sedan	0.84
16	7	070.Pamotan	0.58
17	8	080.Sulang	0.8
18	9	090.Kaliori	0.81
19	10	100.Rembang	1.1
20	11	110.Pancur	0.93
21	12	120.Kragan	1.04
22	13	130.Sluke	0.72
23	14	140.Lasem	0.72
24	15	Kab. Rembang	0.85
