﻿_id	Kode	Kecamatan	Rumah Tangga 2021	Sosial 2021	Industri 2021	Instansi Pemerintah 2021	Niaga 2021	Jumlah 2021
1	1	010.Sumber	704	9	1	5	9	728
2	2	020.Bulu	388	6	""	2	""	396
3	3	020.Gunem	71	""	""	""	""	71
4	4	040.Sale	90	3	""	1	1	95
5	5	050.Sarang	2210	89	2	8	12	2321
6	6	060.Sedan	92	2	""	2	1	97
7	7	070.Pamotan	1153	31	1	12	50	1247
8	8	080.Sulang	655	16	""	6	11	688
9	9	090.Kaliori	3555	81	4	17	72	3729
10	10	100.Rembang	8078	203	2	87	502	8872
11	11	110.Pancur	1006	34	""	6	15	1061
12	12	120.Kragan	110	1	""	""	""	111
13	14	140.Lasem	3876	145	3	24	153	4201
14	15	Kab. Rembang	21988	620	13	170	826	23617
