﻿_id	Kode	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki 2018	Laki-Laki + Perempuan 2018	Perempuan 2018
1	1	I/A (Juru Muda )			
2	2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	5	5	
3	3	I/C (Juru)	93	98	5
4	4	I/D (Juru Tingkat I)	47	49	2
5	5	Golongan I/Range I	145	152	7
6	6	II/A (Pengatur Muda)	170	189	19
7	7	II/B (Penata Muda Tingkat I)	193	227	34
8	8	II/C (Pengatur)	708	416	55
9	9	II/D (Penata Tingkat II)	114	250	136
10	10	Golongan II/Range II	1185	1082	244
11	11	III/A (Penata Muda)	249	675	426
12	12	III/B (Penata Muda Tingkat I)	320	792	472
13	13	III/C (Penata)	315	1467	386
14	14	III/D (Penata Tingkat I)	363	707	344
15	15	Golongan III/Range III	1247	3641	1628
16	16	IV/A (Pembina)	915	1772	857
17	17	IV/B ( Pembina Tingkat I)	269	458	189
18	18	IV/C (Pembina Utama Muda)	31	37	6
19	19	IV/D (Pembina Utama Madya)	1	1	
20	21	Golongan IV/Range IV	1216	2268	1052
21	22	Jumlah	3793	6724	2931
