﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Nilai Produksi Listrik PLN Menurut Kelompok Pelanggan Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	Rupiah	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/550	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Kelompok Pelanggan	Prabayar 2020	Pascabayar 2020	Jumlah 2020
10	1	Sosial	213532507	791539576	1005072083
11	2	Rumah Tangga	3446212646	3740505755	7186718401
12	3	Bisnis	867905752	3234801742	4102707494
13	4	Industri	13090216	21928603907	21941694123
14	5	Pemerintah	48426478	1177064101	1225490579
15	6	Lainnya	1206090	1897776	3103866
16	7	Jumlah	4590373689	30874412857	35464786546
