﻿_id	TABEL VII.6	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	LUAS AREAL PANEN, PRODUKSI DAN JUMLAH PETANI KOMODITI SIWALAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	No.	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	""	""	""	PRODUKSI	""	Jumlah petani (KK)
4	""	""	TBM	TM	TT/TR	JML	kg	Rata-rata Produksi Kg/Ha	""
5	1.	SUMBER	1	4	-	-	9640	2410	29
6	2.	BULU	-	-	-	-	-	-	-
7	3.	GUNEM	-	-	-	-	-	-	-
8	4.	SALE	-	-	-	-	-	-	-
9	5.	SARANG	-	-	-	-	-	-	-
10	6.	SEDAN	-	-	-	-	-	-	-
11	7.	PAMOTAN	-	-	-	-	-	-	-
12	8.	SULANG	75	255	10	340	675750	2650	1095
13	9.	KALIORI	3	10	2	15	24490	2449	133
14	10.	REMBANG	3	13	2	18	32175	2475	95
15	11.	PANCUR	-	-	-	-	-	-	-
16	12.	KRAGAN	-	2	-	2	4928	2464	12
17	13.	SLUKE	-	-	-	-	-	-	-
18	14.	LASEM	-	-	-	-	-	-	-
19	""	Jumlah	82	284	14	375	746983	2630	1364
20	""	Tahun 2024	94	332	9	435	871390	2625	1301
21	""	Tahun 2022	99	342	9	450	916379	2679	1367
22	""	Tahun 2021	99	342	24	465	931870	2725	3018
23	""	Tahun 2020	99	342	24	465	928513	2715	1394
24	Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang/Agriculture and Food Office of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""
