﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	Judul	Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2022	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""	""	""	""
6	source	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2022	""	""	""	""	""
9	Kode	Kelompok Pengeluaran (Persen)	Tidak/ belum pernah bersekolah 2022	SD/ sederajat 2022	SMP/ sederajat 2022	SMA/ sederajat 2022	Tidak bersekolah lagi 2022	Jumlah 2022
10	1	40 Persen Terendah	8.21	11.05	4.02	4.69	72.02	100
11	2	40 Persen Menengah	6.28	10.51	4.05	3.96	75.2	100
12	3	20 Persen Teratas	4.01	7.59	1.9	5.76	80.72	100
13	4	Kab. Rembang	6.58	10.13	3.6	4.62	75.07	100
