﻿_id	Kode	Bulan	Bahan Makanan  2015	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau  2015	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar  2015	Sandang    2015	Kesehatan    2015	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga  2015	Transpor,Komunikasi,dan Jasa Keuangan  2015	Umum 2015
1	1	Januari	123.15	117.47	124.25	107.83	114.45	105.52	122.77	119.21
2	2	Februari	122.83	117.72	124.95	108.21	114.67	105.49	118.99	118.76
3	3	Maret	121.56	117.89	125.18	108.47	115.64	105.56	120.28	118.86
4	4	April	119.86	118.82	124.7	108.58	115.64	105.62	123.13	119.02
5	5	Mei	121.14	119.11	124.84	108.88	115.83	105.99	123.64	119.53
6	6	Juni	122.81	119.84	125.23	109.12	115.94	105.95	123.85	120.17
7	7	Juli	124.78	120.91	125.35	111.13	116.88	106.67	124.42	121.16
8	8	Agustus	125.54	121.31	125.72	111.09	116.99	109.46	124.37	121.74
9	9	September	124.71	121.91	125.79	111.16	117.09	109.67	124.22	121.69
10	10	Oktober	123.92	122.33	125.62	111.25	117.26	109.92	124.22	121.59
11	11	November	124.3	122.7	125.64	111.19	117.75	109.88	124.63	121.84
12	12	Desember	128.12	123.35	125.79	111.23	117.91	109.92	124.66	122.85
